COMUNE DI BOVOLONE | |||||||||
Albo Beneficiari di provvidenze economiche erogate nell'esercizio finanziario 2015 | |||||||||
Persone Giuridiche, Associazioni, Altri organismi | |||||||||
Settore | Beneficiario (nominativo, indirizzo, C.F./P.I.) | Finalità | Importo deliberato | Importo erogato | Atto/deliberazione / prot. | Disposizione di legge | |||
Legale | Pro Loco Bovolone - sede legale in piazza Costituzione, 1 - Bovolone - P.IVA 01491610232 - C.F. 80054960234 | Evento "E...state Insieme 2015" | € 5.000,00 | € 5.000,00 | delibera G.C. 67 del 10/06/2015 - delibera C.C. 84 del 22/07/2015 | deliberazioni Amministrazione Comunale | |||
Edilizia Privata Urbanistica Ecologia | Parrocchia di Bovolone, Via Carlo Alberto, 2 - 37051 Bovolone (VR) - P.Iva 80019060237 | Manutenzione straordinaria del piazzale, dei serramenti, della parete e della copertura del centro catechistico parrocchiale | € 2.139,45 | € - | D.C.C. n° 32/2015 Det.impegno n° 633/2015 | L.R. 44 del 20/08/1987 - Disciplina del fondo delle opere di urbanizzazione destinate alle opere di culto | |||
Ecologia | AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.5 Nogara – Piazza E. Berlinguer n. 4 – P. IVA 93096740233 | cattura nutria | € 300,00 | € 300,00 | Delib GC 66/2015 - det. 303/2015 | ordinanza 33/2015 | |||
Ecologia | GEA ONLUS - Via San Giovanni 36 BOVOLONE | gestione parco Valle del Menago | € 28,500,00 | € 28,500,00 | delib. GC 114/2014 convenzione rep 712/2014 - Delib. 100/2015 e 149/2015 | ||||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Territorio | COMUNE di OPPEANO con sede in Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 OPPEANO (VR) – cod. fisc. 80030260238 | Compartecipazione della spesa a carico del Comune di Bovolone per i lavori di asfaltatura del tratto stradale di Via Villafontana ricadenti nel territorio comunale di Bovolone | € 33.873,30 | € 16.873,30 | Deliberazione di G.C. n. 106 del 15/10/2014 | Nel 2014 è stato liquidato l'acconto di € 17.000,00; | |||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Ricreativo | Gruppo Sportivo Sociale "La Fontana" - Via della Pace n. 34 - 37050 Villafontana di Bovolone - P. IVA 02651890234 | “Sostituzione di una esistente tettoia in sanatoria, nuova costruzione di un muretto ed ampliamento della sala ritrovo nella sede del G.S.S. La Fontana”; | € 9.000,00 | € 3.000,00 | Deliberazione di C.C. n. 63 del 16/10/2012. | Annualità 2014 | |||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Ricreativo | Gruppo Sportivo Sociale "La Fontana" - Via della Pace n. 34 - 37050 Villafontana di Bovolone - P. IVA 02651890234 | “Sostituzione di una esistente tettoia in sanatoria, nuova costruzione di un muretto ed ampliamento della sala ritrovo nella sede del G.S.S. La Fontana”; | € 9.000,00 | € 3.000,00 | Deliberazione di C.C. n. 63 del 16/10/2012. | Annualità 2015 | |||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Sportivo | A.C.D. Bovolone - Viale Olimpia n. 230 - 37051 Bovolone - P. IVA 03966340238 | Attività gestionale 2013 / 2014 | € 10.000,00 | € 6.847,73 | Convenzione Rep. n. 522/2012 | ||||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Sportivo | Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Selva Bovolone - Via Valbauzzo n. 18 – 37051 Bovolone - P. IVA 01264780238 | Attività gestionale 2014 / 2015 | € 6.000,00 | € 5.687,56 | Convenzione Rep. n. 527/2012 | ||||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Sportivo | A.P.D. NOI TEAM BOVOLONE – sezione calcio – Via Carlo Albero n. 2 – 37051 Bovolone – C.F. 93228350232 | Attività gestionale 2013 / 2014 | € 4.000,00 | € 3.125,60 | Convenzione Rep. n. 547/2012 | ||||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Sportivo | Associazione A.S.D. ATLETICA SELVA BOVOLONE con sede Associativa in Via Valbauzzo n. 18 – 37051 Bovolone - P. IVA 01264780238 | Attività gestionale 2014 / 2015 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | Convenzione Rep. n. 708/2014 | ||||
Gestione del patrimonio Lavori Pubblici - Ambito Sportivo | Associazione Nuovo Tennis Bovolone con sede in Via Bellevere n. 2 – Piazzale Aldo Moro – 37051 Bovolone (VR) – P. IVA 03620270235 | Rimborso spese collaudo copertura pressostatica | € 1.073,60 | € 1.073,60 | Deliberazione di C.C. n. 64 del 30/11/2015 | ||||
Protezione civile | Ass. Nazionale Alpini Sez. di Verona Protezione Civile - 3° Raggruppamento Squadra “Isolana”- via Del Pontiere, 1- 37122 Verona - P. IVA n. 80010800235 | attività di soccorso in occasione di emergenze sul territorio nazionale e di formazione del proprio personale | € 1.095,00 | € 1.095,00 | determina 236/32 del 15/05/2015 | determinazione | |||
Protezione civile | Ass. Nazionale Alpini Sez. di Verona Protezione Civile - 3° Raggruppamento Squadra “Isolana”- via Del Pontiere, 1- 37122 Verona - P. IVA n. 80010800235 | attività di soccorso in occasione di emergenze sul territorio nazionale e di formazione del proprio personale | € 1.000,00 | GC 145 del 16/12/2015 - determina n. 664/69 del 21/12/2015 | deliberazione/ determinazione | ||||
Protezione civile | Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Oppeano.Isola Rizza Ipn39 - via Roma 46Oppeano (VR) - P. IVA n. 93203270231 | attività di soccorso in occasione di emergenze sul territorio nazionale e di formazione del proprio personale | € 1.000,00 | GC 145 del 16/12/2015 - determina n. 664/69 del 21/12/2015 | deliberazione/ determinazione | ||||
Protezione civile | Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Sezione Provinciale di Verona - viale Stazione 16 - 37051 Bovolone - P. IVA n. 1347660068 | attività di soccorso in occasione di emergenze sul territorio nazionale e di formazione del proprio personale | € 1.000,00 | GC 145 del 16/12/2015 - determina n. 664/69 del 21/12/2015 | deliberazione/ determinazione | ||||
Affari generali | Gruppo la BAITA - Viale libertà, 3- Bovolone VR c.f. 02912840234 | acquisto divise | € 1.000,00 | richiesta contributo prot. n. 22269 28/10/2015;deliberazione G.C. 113/2015 | |||||
Affari generali cultura manifestazioni | Associazione Pro Loco- Piazza Costituzione 1-Bovolone VR - P.IVA 01491610232 | Corso Nati Per Leggere | € 500,00 | € 500,00 | richiesta contributo prot. n.13466/2015,deliberazione G.C.89/2015 | ||||
Affari generali cultura manifestazioni | Associazione Pro Loco- Piazza Costituzione 1 - Bovolone VR -P.IVA 01491610232 | Mostra presepi | € 1.000,00 | richiesta contributo. n. 26547 in data 22/12/2015 deliberazione G.C. n. 150/2015 | |||||
Affari generali cultura manifestazioni | Corpo Bandistico di Bovolone - Via Cappa 41 - C.F. 93133800230 | Attività musicali 2015 | € 5.000,00 | deliberazione g.c.n. 97 del 7/10/2015 | Convenzione A.P. n. 753 del 13/3/2015 | ||||
Affari generali cultura manifestazioni | Corpo Bandistico di Bovolone - Via Cappa 41 - C.F. 93133800230 | Attività musicali 2014 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | del. G.C.89 del 10/09/2014 | ConvenzioneA.P. n. 753 del 13/3/2015 | |||
Affari generali -sport | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO TENNIS BOVOLONE Via Bellevere, 2 - 37051 Bovolone PI 93171180230 | Contributo per attività sportiva giovanile anno 2013/2014 | € 2.588,71 | € 2.588,71 | GC145/2013 Det.imp.635/2013 Det.conc.206/2014 Det.liq. 22/2015 | Regolamento comunale concessione contributi: Delib. Commissario n.12/2018. L.241/1990 | |||
Affari generali -sport | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET BOVOLONE Via Erma Zago, 948 37051 Bovolone - P.I.93034760236 | Contributo per attività sportiva giovanile anno 2013/2014 | € 1.748,82 | € 1.748,82 | GC145/2013 Det.imp.635/2013 Det.conc.206/2014 Det.liq. 130/2015 | Regolamento comunale concessione contributi: Delib. Commissario n.12/2018. L.241/1990 | |||
Affari generali -sport | ASD BOXE VERONESE Via Umberti 1 n° 11 - 37051 Bovolone P.I.93241730238 | Contributo per attività sportiva giovanile anno 2013/2014 | € 802,57 | € 427,57 | GC145/2013 Det.imp.635/2013 Det.conc.206/2014 Det.liq. 131/2015 | Regolamento comunale concessione contributi: Delib. Commissario n.12/2018. L.241/1990 | |||
Affari generali -sport | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO KIHON Via Valbauzzo, 19 37051 Bovolone P.I.03060500232 | Contributo per attività sportiva giovanile anno 2013/2014 | € 1.771,30 | € 1.396,29 | GC145/2013 Det.imp.635/2013 Det.conc.206/2014 Det.liq. 132/2015 | Regolamento comunale concessione contributi: Delib. Commissario n.12/2018. L.241/1990 | |||
Affari generali -sport | A.C.D. BOVOLONE Viale Olimpia, 1 37051 Bovolone P.I.03966340238 | Contributo per attività sportiva giovanile anno 2013/2014 | € 1.748,82 | € 1.748,82 | GC145/2013 Det.imp.635/2013 Det.conc.206/2014 Det.liq. 150/2015 | Regolamento comunale concessione contributi: Delib. Commissario n.12/2018. L.241/1990 | |||
Affari generali -sport | COMPAGNIA ARCIERI BOVOLONE Via Ragazzi del '99, 2 - 37051 Bovolone P.I.0267915023 | Contributo per attività sportiva giovanile anno 2013/2014 | € 839,89 | € 464,89 | GC145/2013 Det.imp.635/2013 Det.conc.206/2014 Det.liq. 153/2015 | Regolamento comunale concessione contributi: Delib. Commissario n.12/2018. L.241/1990 | |||
Affari generali | CIRCOLO NOI VILLAFONTANA Via Della Pace 3 - 37051 Bovolone P.I.93173980231 | Contributo per attività estive 2015 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | GC 71/2015 Det.conc.71/2015 Det.imp.349/2015 Det.liq. 715/2015 | L.241/1990 | |||
Affari generali | PARROCCHIA DI BOVOLONE Via Carlo Alberto 2 - 37051 Bovolone P.I.80019060237 | Contributo per attività di oratorio 2015 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | GC 40/2015 Det.imp.350/2015 Det.liq. 713/2015 | L.R. 3/2003 L.328/200 L.206/2003 | |||
Affari generali scuola | Istituto Comprensivo F. Cappa di Bovolone Via F. Bandiera 8 37051 Bovolone P.I.:80026100232 | Contrib. per funzionamento amministrativo e didattico scuole infanzia e dell'obbligo aa ss 2014/2015 | € 19.200,00 | € 10.720,00 | GC 105/2014 GC133/2014 Det.imp.668/2014 Det.liq.708/2015 | L.R.31/1985 L.23/1996 | |||
Affari generali scuola | Istituto Comprensivo F.lli Corrà P.zza Castello 5 37056 Salizzole P.I.:93142290233 | Contrib. per funzionamento amministrativo e didattico scuola infanzia Girasole Malpasso aa ss 2014/2015 | € 800,00 | € 480,00 | GC 105/2014 GC133/2014 Det.imp.679/2014 Det.liq.709/2015 | L.R.31/1985 L.23/1996 | |||
Affari generali scuola | Istituto Comprensivo F. Cappa di Bovolone Via F. Bandiera 8 37051 Bovolone P.I.:80026100232 | Contrib. per progetto "Un Mondo nel piatto" Bilancio partecipativo 2014 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | CC 26/2014 Det.imp.690/2014 Det.liq.711/2015 | Statuto comunale (Del.C.C.27/2013) art.9 ter | |||
Affari generali scuola | Istituto Comprensivo F. Cappa di Bovolone Via F. Bandiera 8 37051 Bovolone P.I.:80026100232 | Contrib. per funzionamento amministrativo e didattico scuole infanzia e dell'obbligo aa ss 2015/2016 acconto | € 15.700,00 | € 6.280,00 | GC 121/2015 Det.imp/liq n.605/2015 | L.R.31/1985 L.23/1996 | |||
Affari generali scuola | Istituto Comprensivo F.lli Corrà P.zza Castello 5 37056 Salizzole P.I.:93142290233 | Contrib. per funzionamento amministrativo e didattico scuola infanzia Girasole Malpasso 2015/2016 acconto | € 800,00 | € 320,00 | GC 121/2015 Det.imp/liq n.604/2015 | L.R.31/1985 L.23/1996 | |||
Affari generali scuola | Scuola dell’Infanzia Don Carlo Forante” Villafontana Via Della Pace 3 - 37050 Villafontana VR P.I.:01554300234 | Contributo anno scolastico 2014/2015 per scuola paritaria, in proporzione al n. di bambini residenti frequentanti | € 54.000,00 | € 54.000,00 | Det.imp/liq n.104/2015 Det.imp/liq n.351/2015 | L.R.31/1985 L.R.6/2005 Convenzione rep.730/2014 | |||
Servizi sociali | Associazione "Piccola Fraternità" o.n.l.u.s. Via G. Marconi, 18 Bovolone VR P.Iva 1972700239 | Centro ascolto immigrati. Attività formative/educative rivolte a ragazzi pre adolescenti | € 14.000,00 | Convenzione A.P. n.686/2014 (01.06.2014/31.05.2015) Determinaz. di R.S. n.312/2015 Convenzione n. 794/2015 (01.10.2015/31.05.2016) | L. 241/1990 | ||||
Servizi sociali | Associazione "Amici della Solidarietà" Via L. Turrini, 163 Bovolone VR P. I.va 93182660238 | Trasporti Sociali | € 1.100,00 | Convenzione A.P. n.729/2014 Determinaz. di R.S. n. 547/2015 | L. 241/1990 | ||||
Servizi sociali | Associazione "Eureka a Colori" o.n.l.u.s. Via C.Cavour, 25 Bovolone VR P. Iva 93181800231 | Attività socio- educative rivolte agli alunni delle scuole primaria e secondaria | € 21.500,00 | Convenzione A.P. n.697/2014 (01.09.2014/31.05.2015) Determinaz. di R.S. n. 73/2015 (23.11.2014/22.01.2015) Determinaz. di R.S. n.128/2015 (23.01.2015/22.03.2015) Determinaz. di R.S. n. 284/2015 (23.03.2015/29.05.2015) Convenzione A.P. n. 793/2015 Determinaz. di R.S. n.546/2015 (settembre/ottobre 2015) Determinaz. di R.S. n. 712/2015 (novembre/dicembre 2015) | L. 241/1990 | ||||
PERSONE FISICHE | |||||||||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.16 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 9.679,01 | € 9.679,01 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n.87/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
2 madri (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | €
1.280,00 |
€ 1.280,00 |
Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n.87/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.14 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 4.777,50 | € 4.777,50 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 136/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
1 madre (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 320,00 | € 320,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 136/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.20 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 8.284,38 | € 8.284,38 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 185/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
1 madre (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 380,00 | € 380,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n.185/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.23 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 11.499,61 | € 11.499,61 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 269/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
2 madri (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 640,00 | € 640,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 269/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.1 utente) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 1.636,40 | € 1.636,40 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 270/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.25 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 10.581,63 | € 10.581,63 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 353/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
2 madri (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 960,00 | € 960,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 353/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.12 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 4.852,16 | € 4.852,16 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 406/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.25 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 10.204,59 | € 10.204,59 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 469/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
2 madri (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 1.920,00 | € 1.920,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 469/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.17 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 8.244,00 | € 8.244,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 513/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
1 madre (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 52,00 | € 52,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 513/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | Persone
indigenti (n.31 utenti) Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013 |
Assistenza Economica | € 10.353,70 | € 10.353,70 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 596/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | N.
1 madre (Dati identificativi omessi ex art. 26, comma 4, D.Lgs. N. 33/2013) |
Assistenza Economica | € 160,00 | € 160,00 | Deliberazione di G.C. n.11 del 04.02.2015 Determinazione n. 596/2015 | Legge n. 55/82 Legge n.328/2000 | |||
Servizi sociali | F.D. | Rette per strutture di accoglienza | € 8.483,00 | € 8.483,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | N.G.P. | Rette per strutture di accoglienza | € 14.460,00 | € 14.460,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | M.C. | Rette per strutture di accoglienza | € 3.697,00 | € 3.697,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | P.G. | Rette per strutture di accoglienza | € 890,00 | € 890,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | R.A. | Rette per strutture di accoglienza | € 4.825,00 | € 4.825,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | B.G. | Rette per strutture di accoglienza | € 6.385,00 | € 6.385,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | ||||
Servizi sociali | B.A. | Rette per strutture di accoglienza | € 4.325,00 | € 4.325,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | ||||
Servizi sociali | T.L. | Rette per strutture di accoglienza | € 1.925,00 | € 1.925,00 | Deliberazione G.C. n.11/2015 | ||||
Servizi sociali | L.Z./E.M. H. | Rette per strutture di accoglienza | € 900,00 | € 900,00 | Determinazione di R.S. n.43/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | N.A | Rette per strutture di accoglienza | € 6.300,00 | € 6.300,00 | Determinazione di R.S. n. 65/2015 Determinazione di R.S. n. 173/2015 Determinazione di R.S. n. 200/2015 Determinazione di R.S. n. 295/2015 Determinazione di R.S. n. 333/2015 Determinazione di R.S. n. 392/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | Soc.Coop.Sociale LA MANO 2 | Rette per strutture di accoglienza | € 2.558,00 | € 2.558,00 | Convenzione A.P n.759/2015 Determinazione di R.S. n.456/2015 | ||||
Servizi sociali | D.S. R. | Rette per strutture di accoglienza | € 2.080,00 | € 2.080,00 | Determinazione di R.S. n.193/2015 | ||||
Servizi sociali | M.B./O.L. | Rette per strutture di accoglienza | € 5.285,00 | € 5.285,00 | Determinazione di R.S. n. 107/2015 Determinazione di R.S. n. 172/2015 Determinazione n. 202/2015 | Legge 328/2000 | |||
Servizi sociali | D.B. S. | Rette per strutture di accoglienza | € 2.975,00 | € 2.975,00 | Determinazione di R.S. n. 65/2015 Determinazione di R.S. n. 173/2015 Determinazione n. 200/2015 | ||||